- 索引号:T0001-1822-2019-09319
- 主题分类:城乡建设、环境保护
- 发布机构:市政府办公室
- 发文字号:
- 成文日期:2019-07-08
- 公开日期:2019-07-08
济源市数字化城市管理6月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,市精神文明建设指导委员会办公室联合市数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位6月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
沁园街道 | 587 | 98.64% | 19.73 | 81.77% | 16.35 | 1.36% | 9.86 | 98.3% | 19.66 | 0.34% | 10.00 | 0.45% | 4.98 | 9.86 | 4.47 | 94.91 |
济水街道 | 226 | 100% | 20.00 | 95.13% | 19.03 | 0% | 10.00 | 99.12% | 19.82 | 7.08% | 9.79 | 0% | 5.00 | 3.85 | 4.87 | 92.36 |
天坛街道 | 130 | 100% | 20.00 | 99.23% | 19.85 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 4.62% | 10.00 | 0% | 5.00 | 2.21 | 3.85 | 90.91 |
北海街道 | 76 | 97.37% | 19.47 | 90.79% | 18.16 | 2.63% | 9.74 | 97.37% | 19.47 | 3.95% | 10.00 | 0.65% | 4.97 | 1.26 | 2.16 | 85.23 |
轵城镇 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.03 | 0.00 | 85.03 |
玉泉街道 | 41 | 97.56% | 19.51 | 92.68% | 18.54 | 2.44% | 9.76 | 90.24% | 18.05 | 34.15% | 7.09 | 0.34% | 4.98 | 0.68 | 1.38 | 79.99 |
虎岭高新区 | 40 | 87.5% | 17.50 | 62.5% | 12.50 | 10% | 9.00 | 87.5% | 17.50 | 60% | 4.50 | 1.76% | 4.91 | 0.60 | 4.43 | 70.94 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 5522 | 99.82% | 19.96 | 98.55% | 19.71 | 0.18% | 9.98 | 99.82% | 19.96 | 0.62% | 10.00 | 0.3% | 4.98 | 9.98 | 4.75 | 99.32 |
体育局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 |
文广新局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.0 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 |
机关事务局 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 87.50 |
卫计委 | 4 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.01 | 0.00 | 85.01 |
教育局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.0 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
交通局 | 29 | 96.55% | 19.31 | 96.55% | 19.31 | 3.45% | 9.66 | 89.66% | 17.93 | 13.79% | 9.12 | 0.53% | 4.97 | 0.05 | 0.89 | 81.24 |
工信委 | 11 | 90.91% | 18.18 | 72.73% | 14.55 | 9.09% | 9.09 | 90.91% | 18.18 | 18.18% | 8.68 | 25% | 3.75 | 0.02 | 4.00 | 76.45 |
公安局 | 9 | 77.78% | 15.56 | 66.67% | 13.33 | 22.22% | 7.78 | 66.67% | 13.33 | 11.11% | 9.39 | 1.16% | 4.94 | 0.01 | 0.71 | 65.05 |
旅发委 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
人社局 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.0 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
人防办 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 12.5% | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 14.38 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 35 | 97.14% | 19.43 | 94.29% | 18.86 | 2.86% | 9.71 | 97.14% | 19.43 | 8.57% | 9.64 | 0.54% | 4.97 | 9.71 | 4.26 | 96.01 |
星通公司 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.29 | 0.00 | 85.29 |
供电公司 | 17 | 100% | 20.00 | 70.59% | 14.12 | 0% | 10.00 | 82.35% | 16.47 | 5.88% | 9.91 | 0% | 5.00 | 4.86 | 0.59 | 80.95 |
职业技术学院 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.57 | 0.00 | 75.57 |
数字政通 | 7 | 85.71% | 17.14 | 57.14% | 11.43 | 14.29% | 8.57 | 85.71% | 17.14 | 0% | 10.00 | 4.17% | 4.79 | 1.71 | 0.83 | 71.61 |
交通银行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.29 | 0.00 | 65.29 |
有线电视台 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.29 | 0.00 | 65.29 |
火车站 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 25% | 3.75 | 0.29 | 0.00 | 64.04 |
税务局 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
联通公司 | 19 | 63.16% | 12.63 | 21.05% | 4.21 | 36.84% | 6.32 | 63.16% | 12.63 | 0% | 10.00 | 8.2% | 4.59 | 3.43 | 0.42 | 54.23 |
电信公司 | 3 | 66.67% | 13.33 | 0% | 0.00 | 33.33% | 6.67 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 50% | 2.50 | 0.57 | 0.00 | 46.40 |
铁塔公司 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 25% | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 13.75 |
人民银行 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
济源市精神文明建设指导委员会办公室
济源市数字化城市管理监督指挥中心
主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)
联系方式:0391-6633495 地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1
豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028
微 信
微 博
手机版